Fecha |
sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 10% | 30% | 10% | 5% | 10% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 900 | 1200 | 1300 | 400 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -7 / 3 | -5 / 6 | -1 / 7 | -2 / 6 | -4 / 5 | -3 / 6 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -15 / -3 | -11 / 1 | -6 / 3 | -8 / 2 | -11 / 1 | -7 / 5 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 70 / 90 | 85 / 100 | 75 / 100 | 50 / 75 | 45 / 70 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 65 | 50 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 60 | |
| Temp. (°C) | 0 | -1 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -7 | -7 | -9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
Además, lo último de la directora Icíar Bollaín y todos los detalles de la cisis de Spanair